Siku

Ukuran SikuBerat Siku
20 x 20 x 3 mm – 6 M5,31 Kg
25 x 25 x 3 mm – 6 M6,72 Kg
30 x 30 x 3 mm – 6 M8,16 Kg
40 x 40 x 3 mm – 6 M11 Kg
40 x 40 x 4 mm – 6 M14,5 Kg
40 x 40 x 5 mm – 6 M18 Kg
45 x 45 x 4 mm – 6 M16,44 Kg
45 x 45 x 5 mm – 6 M20,5 Kg
50 x 50 x 4 mm – 6 M18,4 Kg
50 x 50 x 5 mm – 6 M22,68 Kg
50 x 50 x 6 mm – 6 M27,58 Kg
60 x 60 x 5 mm – 6 M27,42 Kg
60 x 60 x 6 mm – 6 M32,52 Kg
65 x 65 x 6 mm – 6 M35,46 Kg
70 x 70 x 6 mm – 6 M38,28 Kg
70 x 70 x 7 mm – 6 M44,28 Kg
75 x 75 x 6 mm – 6 M41,22 Kg
75 x 75 x 7 mm – 6 M47,64 Kg
75 x 75 x 8 mm – 6 M54,18 Kg
75 x 75 x 9 mm – 6 M60 Kg
80 x 80 x 6 mm – 6 M43,02 Kg
80 x 80 x 8 mm – 6 M57,96 Kg
90 x 90 x 8 mm – 6 M65,4 Kg
90 x 90 x 9 mm – 6 M73,2 Kg
90 x 90 x 10 mm – 6 M79,8 Kg
100 x 100 x 8 mm – 6 M73,2 Kg
100 x 100 x 10 mm – 6 M90,6 Kg
100 x 100 x 11 mm – 6 M119,4 Kg
120 x 120 x 12 mm – 6 M130 Kg
125 x 125 x 12 mm – 6 M140 Kg
130 x 130 x 9 mm – 6 M129 Kg
130 x 130 x 12 mm – 6 M140 Kg
150 x 150 x 12 mm – 6 M164 Kg
150 x 150 x 15 mm – 6 M202 Kg
200 x 200 x 15 mm – 6 M272 Kg
200 x 200 x 16 mm – 6 M301 Kg
200 x 200 x 20 mm – 6 M358 Kg
200 x 200 x 25 mm – 6 M442 Kg
250 x 250 x 25 mm – 6 M562 Kg
CARA PERHITUNGAN BERAT / CALCULATION METHOD :
Lebar x Tebal x 6 x 0,01512 = Berat (Kg) / WEIGHT (Kg)

Produk-produk kami telah digunakan dalam pembangunan Indonesia dalam proyek proyek bangunan baik komersil maupun pribadi, pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan juga proyek infrastruktur lainnya. Produk-produk kami pun telah diuji coba dan digunakan sebagai standar dalam industri industri produksi secara merata di Indonesia seperti industri karoseri, otomotif, industri fabrikasi dan berbagai macam industri lainnya.


Untuk keterangan lebih lanjut mengenai produk dan harga,
anda dapat menghubungi Team Sales & Marketing kami di (+62 8128033430)


Alamat   : Jl. Purnawirawan No. 80 A Gunung Terang
Bandar Lampung - Indonesia
Email      : cv.carakakaryamaterial@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar