DAFTAR HARGA BESI & BAJA
| No | Nama Barang | Harga / Kg | No | Nama Barang | Harga / Kg | |
| 1 | PLATE HITAM 4’ X 8’ | 400 | Rp 11.600 | |||
| 1.2mm s/d 1.6mm(Import) | Rp 9.700 | 10 | UNP MASTER | |||
| 2mm ( Import ) | Rp 9.700 | 50 – 100 | Rp 7.900 | |||
| 2.3mm s/d 6mm ( KS ) | Rp 8.650 | 150 | Rp 8.200 | |||
| 8mm s/d 10mm ( KS ) | Rp 8.650 | 200 | Rp 9.800 | |||
| 12mm s/d 25mm ( JPS ) | Rp 8.550 | 11 | UNP KS | |||
| 6mm s/d 16mm ( GG ) | Rp 8.550 | 100 ( EQ ) | Rp 8.700 | |||
| 28mm s/d 50mm ( GG ) | Rp 9.200 | 125 ( Kayafit ) | Rp 9.200 | |||
| 2 | PLATE KAPAL 5’ X 20’ | 150 | Rp 10.850 | |||
| 6mm s/d 16mm ( Import ) | Rp 9.200 | 200 | Rp 10.850 | |||
| 4.5mm s/d 6mm ( KS ) | Rp 8.750 | 250 | Rp 10.850 | |||
| 8mm s/d 10mm ( KS ) | Rp 8.750 | 12 | UNP Import | |||
| 12mm s/d 20mm ( JPS ) | Rp 8.750 | 300 | Rp 12.650 | |||
| 3 | PLATE KAPAL 6’ X 20’ | 13 | CNP FULL | Rp 8.550 | ||
| 5mm ( Import ) | Rp 9.100 | 14 | CNP BANCI | |||
| 6mm ( KS ) | Rp 9.100 | 75 s/d 150 | Rp 8.250 | |||
| 8mm s/d 10mm ( KS ) | Rp 9.100 | 200 Full | Rp 8.750 | |||
| 12mm s/d 16mm ( KS ) | Rp 9.100 | 15 | SIKU KS | |||
| 25mm ( GDS / KS ) | 50 | Rp 9.500 | ||||
| 4 | PLATE STRIP | 60 s/d 70 | Rp 9.600 | |||
| T. 5 s/d 12 L. 38 s/d 75 | Rp 9.200 | 75 | Rp 9.700 | |||
| T. 6 s/d 12 L. 100 | Rp 9.200 | 80,90,100 | Rp 9.800 | |||
| 5 | PLATE BORDES | Rp 9.100 | 120 s/d 150 | Rp 10.450 | ||
| 6 | PLATE EXPANDED 50080 | Rp 11.100 | 16 | SIKU EX GG | ||
| 7 | WIREMESH KECIL | Rp 8.300 | 120 s/d 150 | Rp 10.550 | ||
| WIREMESH BESAR | Rp 9.300 | 17 | SIKU IMPORT | |||
| 8 | WF | 30 s/d 50 | Rp 7.900 | |||
| 150,200 s/d 250 ( GG ) | Rp 8.850 | 18 | SIKU MS | |||
| Pemesanan diluar ukuran WF yang diatas hubungi ke kami | 30 s/d 70 | Rp 8.450 | ||||
| 9 | H BEAM | 19 | BESI BETON POLOS | |||
| 100 & 150 | Rp 8.850 | 8mm s/d 25 ( KS ) | Rp 8.850 | |||
| Pemesanan diluar ukuran H BEAM yang diatas hubungi ke kami | 8mm s/d 16 ( CS ) | Rp 8.750 | ||||
| H BEAM Import | 8mm s/d 16 ( AS ) | Rp 8.750 | ||||
| 300 | Rp 9.500 | 8mm s/d 16 ( SII 0.5mm ) | Rp 8.950 | |||
| No | Nama Barang | Harga / Kg | No | Nama Barang | Harga / Kg | |
| 8mm s/d 16 ( SII 1mm ) | Rp 8.750 | 25 | Pipa SCH WLD 6” Ke Atas | Rp 14.750 | ||
| 100mm s/d 16 ( Banci 1.3mm ) | Rp 8.550 | 26 | Pipa SCH 40 & 80 SEAMLESS Kecil | Rp 15.800 | ||
| 20 | BESI BETON ULIR | Pipa SCH 40 & 80 SEAMLESS Besar | Rp 16.100 | |||
| 10mm ( KS ) | Rp 8.850 | 27 | HOLLOW | Rp 11.600 | ||
| 13mm ( KS ) | Rp 8.850 | 28 | SQUARE BAR Kecil s/d 38mm | Rp 11.600 | ||
| 16mm s/d 25 ( KS ) | Rp 8.850 | 29 | ASSENTAL ( Yang Kecil ) | Rp 11.600 | ||
| 10mm s/d 22 ( CS ) | Rp 8.850 | 30 | BESI BETON KSTY | Rp 8.950 | ||
| 10mm s/d 25 ( AS ) | Rp 9.300 | 31 | BESI BETON KSTI | |||
| 10mm s/d 19 ( SII 0.5mm ) | Rp 8.950 | 32 | H-BEAM & WF WELDED | Rp 11.100 | ||
| 10mm s/d 19 ( SII 1mm ) | Rp 8.950 | Stainless,Alumunium dll Silahkan hubungi kami | ||||
| 10mm s/d 19 ( Banci 1.3mm ) | Rp 8.650 | |||||
| 21 | Pipa TM / LIGHT 1” s/d 6” | Rp 11.100 | ||||
| 22 | Pipa MEDIUM SII 1” s/d 6” | Rp 11.100 | ||||
| 23 | Pipa GALVANIZED | Rp 16.350 | ||||
| 24 | Pipa SCH 40 WLD 3/4 “ s/d 4” | Rp 12.650 | ||||
NOTE :
| Harga sudah termasuk Ppn 10%Harga negotiable berdasarkan Quantity Order
Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Loco Gudang
Pembayaran Cash on Order / Transfer Bank (T/T)
|
CV. CARAKA KARYA MATERIAL
Distributors Besi Baja And Seme
Untuk Informasi & Pemesanan :
Hubungi : RAKA MATERIAL
Hubungi : RAKA MATERIAL
Hp : 0812 8033430
Alamat : Jl. Purnawirawan No. 80 A Gunung Terang
Bandar Lampung - Indonesia
Alamat : Jl. Purnawirawan No. 80 A Gunung Terang
Bandar Lampung - Indonesia
Email : cv.carakakaryamaterial@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar